Les communes les plus chères de Belgique pour acheter une maison en 2025
Mis à jour le · Période de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue s’élevait à 315 000 € en Belgique en 2025. Les communes les plus chères sont Laethem-Saint-Martin (792 500 €), Ixelles (785 000 €) et Lasne (740 000 €) ; les moins chères Froidchapelle (95 000 €), Hastière (100 000 €) et Quiévrain (123 000 €). Pour 11 communes, Statbel ne publie pas de médiane (trop peu de ventes).
Par région : Région flamande 349 000 €, Région wallonne 235 000 €, Région de Bruxelles-Capitale 530 000 €. Le prix médian 2016–2025 : la plus forte hausse à Réthy (+80 %), la plus faible hausse à Zonnebeke (+15 %) — communes d’au moins 10 000 habitants.
Top 20
| # | Commune | Province | Prix médian maison |
|---|---|---|---|
| 1 | Laethem-Saint-Martin | Flandre-Orientale | 792 500 € |
| 2 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 785 000 € |
| 3 | Lasne | Brabant wallon | 740 000 € |
| 4 | Knocke-Heyst | Flandre-Occidentale | 732 500 € |
| 5 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 725 500 € |
| 6 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 700 000 € |
| 7 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 665 000 € |
| 8 | Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 640 000 € |
| 9 | Kraainem | Brabant flamand | 640 000 € |
| 10 | Schilde | Anvers | 618 000 € |
| 11 | Hove | Anvers | 609 525 € |
| 12 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 600 000 € |
| 13 | Watermael-Boitsfort | Région de Bruxelles-Capitale | 599 000 € |
| 14 | Tervuren | Brabant flamand | 597 500 € |
| 15 | Wezembeek-Oppem | Brabant flamand | 592 500 € |
| 16 | Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 575 000 € |
| 17 | Rhode-Saint-Genèse | Brabant flamand | 572 500 € |
| 18 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 550 000 € |
| 19 | Waterloo | Brabant wallon | 550 000 € |
| 20 | Brasschaat | Anvers | 545 050 € |
Les 554 communes disposant d’un chiffre
| # | Commune | Province | Prix médian maison |
|---|---|---|---|
| 1 | Laethem-Saint-Martin | Flandre-Orientale | 792 500 € |
| 2 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 785 000 € |
| 3 | Lasne | Brabant wallon | 740 000 € |
| 4 | Knocke-Heyst | Flandre-Occidentale | 732 500 € |
| 5 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 725 500 € |
| 6 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 700 000 € |
| 7 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 665 000 € |
| 8 | Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 640 000 € |
| 9 | Kraainem | Brabant flamand | 640 000 € |
| 10 | Schilde | Anvers | 618 000 € |
| 11 | Hove | Anvers | 609 525 € |
| 12 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 600 000 € |
| 13 | Watermael-Boitsfort | Région de Bruxelles-Capitale | 599 000 € |
| 14 | Tervuren | Brabant flamand | 597 500 € |
| 15 | Wezembeek-Oppem | Brabant flamand | 592 500 € |
| 16 | Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 575 000 € |
| 17 | Rhode-Saint-Genèse | Brabant flamand | 572 500 € |
| 18 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 550 000 € |
| 19 | Waterloo | Brabant wallon | 550 000 € |
| 20 | Brasschaat | Anvers | 545 050 € |
| 21 | Chaumont-Gistoux | Brabant wallon | 536 500 € |
| 22 | Overijse | Brabant flamand | 530 000 € |
| 23 | La Hulpe | Brabant wallon | 530 000 € |
| 24 | Edegem | Anvers | 515 000 € |
| 25 | Linkebeek | Brabant flamand | 505 000 € |
| 26 | Zoersel | Anvers | 495 000 € |
| 27 | Lint | Anvers | 492 500 € |
| 28 | Bonheiden | Anvers | 485 000 € |
| 29 | Rixensart | Brabant wallon | 485 000 € |
| 30 | Attert | Luxembourg | 485 000 € |
| 31 | Bertem | Brabant flamand | 483 500 € |
| 32 | Wemmel | Brabant flamand | 482 500 € |
| 33 | Kalmthout | Anvers | 480 000 € |
| 34 | Hogstrate | Anvers | 479 000 € |
| 35 | Hoeilaert | Brabant flamand | 477 500 € |
| 36 | Malle | Anvers | 475 000 € |
| 37 | Keerbergen | Brabant flamand | 475 000 € |
| 38 | Oud-Heverlee | Brabant flamand | 475 000 € |
| 39 | Meise | Brabant flamand | 470 000 € |
| 40 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 468 750 € |
| 41 | Nazareth-La Pinte | Flandre-Orientale | 467 888 € |
| 42 | Zaventem | Brabant flamand | 460 000 € |
| 43 | Lennik | Brabant flamand | 460 000 € |
| 44 | Boortmeerbeek | Brabant flamand | 460 000 € |
| 45 | Louvain | Brabant flamand | 460 000 € |
| 46 | Horebeke | Flandre-Orientale | 460 000 € |
| 47 | Lubbeek | Brabant flamand | 459 000 € |
| 48 | Cortenbergh | Brabant flamand | 455 000 € |
| 49 | Brecht | Anvers | 450 000 € |
| 50 | Destelbergen | Flandre-Orientale | 450 000 € |
| 51 | Ranst | Anvers | 449 000 € |
| 52 | Coxyde | Flandre-Occidentale | 447 000 € |
| 53 | Grimbergen | Brabant flamand | 445 000 € |
| 54 | Aartselaar | Anvers | 442 500 € |
| 55 | Réthy | Anvers | 442 000 € |
| 56 | Mortsel | Anvers | 439 500 € |
| 57 | Herent | Brabant flamand | 439 000 € |
| 58 | Kampenhout | Brabant flamand | 436 250 € |
| 59 | Boechout | Anvers | 435 000 € |
| 60 | Steenokkerzeel | Brabant flamand | 435 000 € |
| 61 | Wavre-Sainte-Catherine | Anvers | 431 250 € |
| 62 | Kapellen | Anvers | 430 000 € |
| 63 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 430 000 € |
| 64 | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | 430 000 € |
| 65 | Beersel | Brabant flamand | 430 000 € |
| 66 | Dilbeek | Brabant flamand | 430 000 € |
| 67 | Bierbeek | Brabant flamand | 430 000 € |
| 68 | Zemst | Brabant flamand | 429 250 € |
| 69 | Incourt | Brabant wallon | 427 750 € |
| 70 | Kontich | Anvers | 425 000 € |
| 71 | Vieux-Turnhout | Anvers | 425 000 € |
| 72 | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 425 000 € |
| 73 | Zandhoven | Anvers | 420 000 € |
| 74 | Drogenbos | Brabant flamand | 419 500 € |
| 75 | Lochristi | Flandre-Orientale | 419 000 € |
| 76 | Jabbeke | Flandre-Occidentale | 416 375 € |
| 77 | Damme | Flandre-Occidentale | 416 250 € |
| 78 | Schoten | Anvers | 415 000 € |
| 79 | Wommelghem | Anvers | 415 000 € |
| 80 | Berchem-Sainte-Agathe | Région de Bruxelles-Capitale | 415 000 € |
| 81 | Braine-l'Alleud | Brabant wallon | 415 000 € |
| 82 | Grez-Doiceau | Brabant wallon | 415 000 € |
| 83 | Wavre | Brabant wallon | 415 000 € |
| 84 | Merelbeke-Melle | Flandre-Orientale | 412 589 € |
| 85 | Wuustwezel | Anvers | 412 500 € |
| 86 | Pepingen | Brabant flamand | 412 500 € |
| 87 | Chastre | Brabant wallon | 410 000 € |
| 88 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Brabant wallon | 410 000 € |
| 89 | Walhain | Brabant wallon | 410 000 € |
| 90 | Waesmunster | Flandre-Orientale | 410 000 € |
| 91 | Braine-le-Château | Brabant wallon | 407 000 € |
| 92 | Wortegem-Petegem | Flandre-Orientale | 405 527 € |
| 93 | Huldenberg | Brabant flamand | 405 000 € |
| 94 | Ravels | Anvers | 402 500 € |
| 95 | Asse | Brabant flamand | 400 000 € |
| 96 | Holsbeek | Brabant flamand | 400 000 € |
| 97 | Oosterzele | Flandre-Orientale | 400 000 € |
| 98 | Haecht | Brabant flamand | 399 500 € |
| 99 | Baerle-Duc | Anvers | 399 000 € |
| 100 | Rijkevorsel | Anvers | 399 000 € |
| 101 | Vosselaar | Anvers | 399 000 € |
| 102 | Merchtem | Brabant flamand | 397 500 € |
| 103 | Beauvechain | Brabant wallon | 396 000 € |
| 104 | Londerzeel | Brabant flamand | 395 000 € |
| 105 | Ternat | Brabant flamand | 395 000 € |
| 106 | Rotselaer | Brabant flamand | 395 000 € |
| 107 | Court-Saint-Étienne | Brabant wallon | 395 000 € |
| 108 | Mont-Saint-Guibert | Brabant wallon | 395 000 € |
| 109 | Oostkamp | Flandre-Occidentale | 395 000 € |
| 110 | Nandrin | Liège | 390 000 € |
| 111 | Wijnegem | Anvers | 389 000 € |
| 112 | Arlon | Luxembourg | 389 000 € |
| 113 | Gand | Flandre-Orientale | 386 100 € |
| 114 | Schelle | Anvers | 385 000 € |
| 115 | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | 384 000 € |
| 116 | Gavre | Flandre-Orientale | 381 500 € |
| 117 | Putte | Anvers | 380 000 € |
| 118 | Puers-Saint-Amand | Anvers | 380 000 € |
| 119 | Beerse | Anvers | 380 000 € |
| 120 | Afflighem | Brabant flamand | 380 000 € |
| 121 | Boutersem | Brabant flamand | 380 000 € |
| 122 | Villers-la-Ville | Brabant wallon | 380 000 € |
| 123 | Neupré | Liège | 379 000 € |
| 124 | Essen | Anvers | 378 000 € |
| 125 | Machelen | Brabant flamand | 377 000 € |
| 126 | Capelle-au-Bois | Brabant flamand | 375 500 € |
| 127 | Stabroek | Anvers | 375 000 € |
| 128 | Duffel | Anvers | 375 000 € |
| 129 | Zuyenkerque | Flandre-Occidentale | 373 000 € |
| 130 | Ittre | Brabant wallon | 370 000 € |
| 131 | Nivelles | Brabant wallon | 370 000 € |
| 132 | Laerne | Flandre-Orientale | 370 000 € |
| 133 | Lievegem | Flandre-Orientale | 370 000 € |
| 134 | Nylen | Anvers | 369 500 € |
| 135 | Anvers | Anvers | 369 000 € |
| 136 | Kruisem | Flandre-Orientale | 369 000 € |
| 137 | Aalter | Flandre-Orientale | 367 000 € |
| 138 | Leeuw-Saint-Pierre | Brabant flamand | 365 000 € |
| 139 | Beernem | Flandre-Occidentale | 365 000 € |
| 140 | Zedelghem | Flandre-Occidentale | 365 000 € |
| 141 | Malines | Anvers | 364 000 € |
| 142 | Deinze | Flandre-Orientale | 363 052 € |
| 143 | Everghem | Flandre-Orientale | 363 000 € |
| 144 | Vorselaar | Anvers | 362 500 € |
| 145 | Hamont-Achel | Limbourg | 361 250 € |
| 146 | Saint-Gilles-Waes | Flandre-Orientale | 361 201 € |
| 147 | Tremelo | Brabant flamand | 360 000 € |
| 148 | Tielt-Winge | Brabant flamand | 360 000 € |
| 149 | Perwez | Brabant wallon | 360 000 € |
| 150 | Hooglede | Flandre-Occidentale | 359 750 € |
| 151 | Roosdaal | Brabant flamand | 359 500 € |
| 152 | Buggenhout | Flandre-Orientale | 359 000 € |
| 153 | Hasselt | Limbourg | 359 000 € |
| 154 | Lanaken | Limbourg | 359 000 € |
| 155 | Saint-Josse-ten-Noode | Région de Bruxelles-Capitale | 357 500 € |
| 156 | Markedal | Flandre-Orientale | 357 500 € |
| 157 | Lille | Anvers | 357 250 € |
| 158 | Hulshout | Anvers | 355 000 € |
| 159 | Kaprijke | Flandre-Orientale | 355 000 € |
| 160 | Vilvorde | Brabant flamand | 354 000 € |
| 161 | Diepenbeek | Limbourg | 351 400 € |
| 162 | Rumst | Anvers | 350 000 € |
| 163 | Heist-op-den-Berg | Anvers | 350 000 € |
| 164 | Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 350 000 € |
| 165 | Pajottegem | Brabant flamand | 350 000 € |
| 166 | Bruges | Flandre-Occidentale | 350 000 € |
| 167 | Hautem-Saint-Liévin | Flandre-Orientale | 350 000 € |
| 168 | Jalhay | Liège | 350 000 € |
| 169 | La Bruyère | Namur | 350 000 € |
| 170 | Assenede | Flandre-Orientale | 348 500 € |
| 171 | Opwijk | Brabant flamand | 348 000 € |
| 172 | Olen | Anvers | 347 500 € |
| 173 | Silly | Hainaut | 347 500 € |
| 174 | Zonhoven | Limbourg | 347 000 € |
| 175 | Kasterlee | Anvers | 345 000 € |
| 176 | Glabbeek | Brabant flamand | 345 000 € |
| 177 | Wingene | Flandre-Occidentale | 345 000 € |
| 178 | Aubel | Liège | 345 000 € |
| 179 | Gesves | Namur | 345 000 € |
| 180 | Merksplas | Anvers | 344 500 € |
| 181 | Olne | Liège | 343 500 € |
| 182 | Begijnendijk | Brabant flamand | 343 000 € |
| 183 | Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 341 000 € |
| 184 | Bornem | Anvers | 340 754 € |
| 185 | Geel | Anvers | 340 000 € |
| 186 | Ramillies | Brabant wallon | 340 000 € |
| 187 | Fernelmont | Namur | 340 000 € |
| 188 | Grobbendonk | Anvers | 339 000 € |
| 189 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Flandre-Orientale | 338 500 € |
| 190 | Pelt | Limbourg | 337 500 € |
| 191 | Aerschot | Brabant flamand | 336 000 € |
| 192 | Hoegaarden | Brabant flamand | 336 000 € |
| 193 | Arendonk | Anvers | 335 500 € |
| 194 | Dessel | Anvers | 335 000 € |
| 195 | Westerlo | Anvers | 335 000 € |
| 196 | Nieuport | Flandre-Occidentale | 335 000 € |
| 197 | Maldeghem | Flandre-Orientale | 335 000 € |
| 198 | Lommel | Limbourg | 335 000 € |
| 199 | Profondeville | Namur | 335 000 € |
| 200 | Donceel | Liège | 334 000 € |
| 201 | Lummen | Limbourg | 334 000 € |
| 202 | Hal | Brabant flamand | 333 000 € |
| 203 | Berlare | Flandre-Orientale | 332 500 € |
| 204 | Chaudfontaine | Liège | 332 500 € |
| 205 | Héron | Liège | 331 500 € |
| 206 | Berlaar | Anvers | 330 000 € |
| 207 | Lierre | Anvers | 330 000 € |
| 208 | Genappe | Brabant wallon | 330 000 € |
| 209 | Le Coq | Flandre-Occidentale | 330 000 € |
| 210 | Lierde | Flandre-Orientale | 330 000 € |
| 211 | Verlaine | Liège | 330 000 € |
| 212 | Geer | Liège | 330 000 € |
| 213 | Messancy | Luxembourg | 330 000 € |
| 214 | Éghezée | Namur | 330 000 € |
| 215 | Gembloux | Namur | 330 000 € |
| 216 | Lokeren | Flandre-Orientale | 329 750 € |
| 217 | Stekene | Flandre-Orientale | 329 500 € |
| 218 | Lontzen | Liège | 326 500 € |
| 219 | Willebroeck | Anvers | 325 000 € |
| 220 | Balen | Anvers | 325 000 € |
| 221 | Anseghem | Flandre-Occidentale | 325 000 € |
| 222 | Denterghem | Flandre-Occidentale | 325 000 € |
| 223 | Zwalin | Flandre-Orientale | 325 000 € |
| 224 | Amblève | Liège | 325 000 € |
| 225 | Herck-la-Ville | Limbourg | 325 000 € |
| 226 | Heusden-Zolder | Limbourg | 325 000 € |
| 227 | Alken | Limbourg | 325 000 € |
| 228 | Assesse | Namur | 325 000 € |
| 229 | Waregem | Flandre-Occidentale | 324 000 € |
| 230 | Maseyk | Limbourg | 321 000 € |
| 231 | Jodoigne | Brabant wallon | 320 500 € |
| 232 | Liedekerke | Brabant flamand | 320 000 € |
| 233 | Lichtervelde | Flandre-Occidentale | 320 000 € |
| 234 | Wielsbeke | Flandre-Occidentale | 320 000 € |
| 235 | Zele | Flandre-Orientale | 320 000 € |
| 236 | Saint-Nicolas | Flandre-Orientale | 320 000 € |
| 237 | Tamise | Flandre-Orientale | 320 000 € |
| 238 | Dalhem | Liège | 320 000 € |
| 239 | Béringue | Limbourg | 320 000 € |
| 240 | Brée | Limbourg | 320 000 € |
| 241 | Peer | Limbourg | 320 000 € |
| 242 | Oudsbergen | Limbourg | 320 000 € |
| 243 | Hamois | Namur | 320 000 € |
| 244 | Bekkevoort | Brabant flamand | 317 500 € |
| 245 | Erpe-Mere | Flandre-Orientale | 317 000 € |
| 246 | Herentals | Anvers | 316 500 € |
| 247 | Herselt | Anvers | 315 000 € |
| 248 | Ninove | Flandre-Orientale | 315 000 € |
| 249 | Zottegem | Flandre-Orientale | 315 000 € |
| 250 | Bocholt | Limbourg | 315 000 € |
| 251 | Hechtel-Eksel | Limbourg | 315 000 € |
| 252 | Étalle | Luxembourg | 315 000 € |
| 253 | Furnes | Flandre-Occidentale | 312 500 € |
| 254 | Tintigny | Luxembourg | 312 500 € |
| 255 | Mont-de-l'Enclus | Hainaut | 312 000 € |
| 256 | Orp-Jauche | Brabant wallon | 311 500 € |
| 257 | Herenthout | Anvers | 310 000 € |
| 258 | Mol | Anvers | 310 000 € |
| 259 | Laakdal | Anvers | 310 000 € |
| 260 | Audembourg | Flandre-Occidentale | 310 000 € |
| 261 | Lede | Flandre-Orientale | 310 000 € |
| 262 | Wichelen | Flandre-Orientale | 310 000 € |
| 263 | Audenarde | Flandre-Orientale | 310 000 € |
| 264 | Blegny | Liège | 310 000 € |
| 265 | Genk | Limbourg | 310 000 € |
| 266 | Haaltert | Flandre-Orientale | 309 000 € |
| 267 | Blanckenberghe | Flandre-Occidentale | 308 000 € |
| 268 | Houthalen-Helchteren | Limbourg | 307 500 € |
| 269 | Bilzen-Hoeselt | Limbourg | 307 500 € |
| 270 | Herzele | Flandre-Orientale | 306 000 € |
| 271 | Ingelmunster | Flandre-Occidentale | 305 200 € |
| 272 | Ostende | Flandre-Occidentale | 305 000 € |
| 273 | Alost | Flandre-Orientale | 305 000 € |
| 274 | Brakel | Flandre-Orientale | 305 000 € |
| 275 | Namur | Namur | 305 000 € |
| 276 | Geetbets | Brabant flamand | 304 500 € |
| 277 | Niel | Anvers | 302 500 € |
| 278 | Zulte | Flandre-Orientale | 302 500 € |
| 279 | Tessenderlo-Ham | Limbourg | 301 000 € |
| 280 | Ohey | Namur | 301 000 € |
| 281 | Kinrooi | Limbourg | 300 111 € |
| 282 | Habay | Luxembourg | 300 010 € |
| 283 | Hemiksem | Anvers | 300 000 € |
| 284 | Linter | Brabant flamand | 300 000 € |
| 285 | Tubize | Brabant wallon | 300 000 € |
| 286 | Kortemark | Flandre-Occidentale | 300 000 € |
| 287 | Oostrozebeke | Flandre-Occidentale | 300 000 € |
| 288 | Denderleeuw | Flandre-Orientale | 300 000 € |
| 289 | Termonde | Flandre-Orientale | 300 000 € |
| 290 | Jurbise | Hainaut | 300 000 € |
| 291 | Juprelle | Liège | 300 000 € |
| 292 | Raeren | Liège | 300 000 € |
| 293 | Theux | Liège | 300 000 € |
| 294 | Welkenraedt | Liège | 300 000 € |
| 295 | Libramont-Chevigny | Luxembourg | 300 000 € |
| 296 | Celles | Hainaut | 299 500 € |
| 297 | Houffalize | Luxembourg | 299 500 € |
| 298 | Turnhout | Anvers | 299 333 € |
| 299 | Riemst | Limbourg | 299 000 € |
| 300 | Dixmude | Flandre-Occidentale | 298 000 € |
| 301 | Enghien | Hainaut | 297 500 € |
| 302 | Wellen | Limbourg | 297 000 € |
| 303 | Saint-Laurent | Flandre-Orientale | 296 000 € |
| 304 | Montaigu-Zichem | Brabant flamand | 295 000 € |
| 305 | Thourout | Flandre-Occidentale | 295 000 € |
| 306 | Deerlijk | Flandre-Occidentale | 295 000 € |
| 307 | Pittem | Flandre-Occidentale | 295 000 € |
| 308 | Wetteren | Flandre-Orientale | 295 000 € |
| 309 | Baelen | Liège | 295 000 € |
| 310 | Bastogne | Luxembourg | 295 000 € |
| 311 | Floreffe | Namur | 295 000 € |
| 312 | Halen | Limbourg | 294 000 € |
| 313 | Flobecq | Hainaut | 292 532 € |
| 314 | Havelange | Namur | 290 500 € |
| 315 | Kortenaken | Brabant flamand | 290 000 € |
| 316 | Zwevegem | Flandre-Occidentale | 290 000 € |
| 317 | Lebbeke | Flandre-Orientale | 290 000 € |
| 318 | Thimister-Clermont | Liège | 290 000 € |
| 319 | Zutendaal | Limbourg | 290 000 € |
| 320 | Ichteghem | Flandre-Occidentale | 287 500 € |
| 321 | Sombreffe | Namur | 287 500 € |
| 322 | Maasmechelen | Limbourg | 286 000 € |
| 323 | Diest | Brabant flamand | 285 000 € |
| 324 | Ypres | Flandre-Occidentale | 285 000 € |
| 325 | Courtrai | Flandre-Occidentale | 285 000 € |
| 326 | Hamme | Flandre-Orientale | 285 000 € |
| 327 | Burdinne | Liège | 285 000 € |
| 328 | Clavier | Liège | 285 000 € |
| 329 | Herve | Liège | 285 000 € |
| 330 | Braives | Liège | 285 000 € |
| 331 | As | Limbourg | 285 000 € |
| 332 | Saint-Trond | Limbourg | 285 000 € |
| 333 | Aubange | Luxembourg | 285 000 € |
| 334 | Gistel | Flandre-Occidentale | 284 500 € |
| 335 | Langemark-Poelkapelle | Flandre-Occidentale | 283 000 € |
| 336 | Rebecq | Brabant wallon | 282 500 € |
| 337 | Bredene | Flandre-Occidentale | 282 500 € |
| 338 | Hannut | Liège | 281 775 € |
| 339 | Lendelede | Flandre-Occidentale | 281 250 € |
| 340 | Eeklo | Flandre-Orientale | 281 000 € |
| 341 | Meerhout | Anvers | 280 000 € |
| 342 | Landen | Brabant flamand | 280 000 € |
| 343 | Middelkerke | Flandre-Occidentale | 280 000 € |
| 344 | Marchin | Liège | 280 000 € |
| 345 | Awans | Liège | 280 000 € |
| 346 | Nieuwerkerken | Limbourg | 280 000 € |
| 347 | Libin | Luxembourg | 280 000 € |
| 348 | Wellin | Luxembourg | 280 000 € |
| 349 | Ardoye | Flandre-Occidentale | 279 000 € |
| 350 | Alveringem | Flandre-Occidentale | 279 000 € |
| 351 | Montigny-le-Tilleul | Hainaut | 277 500 € |
| 352 | Modave | Liège | 277 250 € |
| 353 | Dilsen-Stockem | Limbourg | 277 000 € |
| 354 | Tongres-Looz | Limbourg | 276 500 € |
| 355 | Bourg-Léopold | Limbourg | 276 250 € |
| 356 | Boom | Anvers | 275 000 € |
| 357 | Tirlemont | Brabant flamand | 275 000 € |
| 358 | Cuerne | Flandre-Occidentale | 275 000 € |
| 359 | Roulers | Flandre-Occidentale | 275 000 € |
| 360 | Staden | Flandre-Occidentale | 275 000 € |
| 361 | Tielt | Flandre-Occidentale | 275 000 € |
| 362 | La Panne | Flandre-Occidentale | 275 000 € |
| 363 | Zelzate | Flandre-Orientale | 275 000 € |
| 364 | Gerpinnes | Hainaut | 275 000 € |
| 365 | Braine-le-Comte | Hainaut | 275 000 € |
| 366 | Sprimont | Liège | 275 000 € |
| 367 | Eupen | Liège | 275 000 € |
| 368 | Spa | Liège | 275 000 € |
| 369 | Waimes | Liège | 275 000 € |
| 370 | Fosses-la-Ville | Namur | 275 000 € |
| 371 | Faimes | Liège | 274 000 € |
| 372 | Esneux | Liège | 273 000 € |
| 373 | Ciney | Namur | 272 500 € |
| 374 | Saint-Vith | Liège | 271 000 € |
| 375 | Wevelgem | Flandre-Occidentale | 270 000 € |
| 376 | Iseghem | Flandre-Occidentale | 270 000 € |
| 377 | Seneffe | Hainaut | 270 000 € |
| 378 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Hainaut | 270 000 € |
| 379 | Visé | Liège | 270 000 € |
| 380 | Waremme | Liège | 270 000 € |
| 381 | Daverdisse | Luxembourg | 269 500 € |
| 382 | Musson | Luxembourg | 269 500 € |
| 383 | Koekelare | Flandre-Occidentale | 268 000 € |
| 384 | Vleteren | Flandre-Occidentale | 267 500 € |
| 385 | Remicourt | Liège | 267 500 € |
| 386 | Ferrières | Liège | 267 250 € |
| 387 | Avelghem | Flandre-Occidentale | 265 000 € |
| 388 | Les Bons Villers | Hainaut | 265 000 € |
| 389 | Burg-Reuland | Liège | 265 000 € |
| 390 | Oreye | Liège | 265 000 € |
| 391 | Onhaye | Namur | 265 000 € |
| 392 | Biévène | Brabant flamand | 262 500 € |
| 393 | La Roche-en-Ardenne | Luxembourg | 262 000 € |
| 394 | Houyet | Namur | 262 000 € |
| 395 | Ath | Hainaut | 260 000 € |
| 396 | Ellezelles | Hainaut | 260 000 € |
| 397 | Villers-le-Bouillet | Liège | 260 000 € |
| 398 | Oupeye | Liège | 260 000 € |
| 399 | Soumagne | Liège | 260 000 € |
| 400 | La Calamine | Liège | 260 000 € |
| 401 | Lierneux | Liège | 260 000 € |
| 402 | Crisnée | Liège | 260 000 € |
| 403 | Wasseiges | Liège | 260 000 € |
| 404 | Fourons | Limbourg | 260 000 € |
| 405 | Marche-en-Famenne | Luxembourg | 260 000 € |
| 406 | Manhay | Luxembourg | 260 000 € |
| 407 | Jemeppe-sur-Sambre | Namur | 260 000 € |
| 408 | Ledeghem | Flandre-Occidentale | 258 000 € |
| 409 | Sainte-Ode | Luxembourg | 257 500 € |
| 410 | Bassenge | Liège | 257 000 € |
| 411 | Hélécine | Brabant wallon | 255 000 € |
| 412 | Houthulst | Flandre-Occidentale | 255 000 € |
| 413 | Harelbeke | Flandre-Occidentale | 255 000 € |
| 414 | Lens | Hainaut | 255 000 € |
| 415 | Écaussinnes | Hainaut | 255 000 € |
| 416 | Lobbes | Hainaut | 254 500 € |
| 417 | Fléron | Liège | 252 500 € |
| 418 | Léau | Brabant flamand | 252 000 € |
| 419 | Kluisbergen | Flandre-Orientale | 250 250 € |
| 420 | Brugelette | Hainaut | 250 000 € |
| 421 | Frasnes-lez-Anvaing | Hainaut | 250 000 € |
| 422 | Pont-à-Celles | Hainaut | 250 000 € |
| 423 | Le Rœulx | Hainaut | 250 000 € |
| 424 | Soignies | Hainaut | 250 000 € |
| 425 | Pecq | Hainaut | 250 000 € |
| 426 | Berloz | Liège | 250 000 € |
| 427 | Gingelom | Limbourg | 250 000 € |
| 428 | Vaux-sur-Sûre | Luxembourg | 250 000 € |
| 429 | Gouvy | Luxembourg | 250 000 € |
| 430 | Léglise | Luxembourg | 250 000 € |
| 431 | Yvoir | Namur | 250 000 € |
| 432 | Malmedy | Liège | 249 000 € |
| 433 | Andenne | Namur | 249 000 € |
| 434 | Grammont | Flandre-Orientale | 245 500 € |
| 435 | Chièvres | Hainaut | 245 018 € |
| 436 | Moorslede | Flandre-Occidentale | 245 000 € |
| 437 | Nassogne | Luxembourg | 245 000 € |
| 438 | Saint-Léger | Luxembourg | 245 000 € |
| 439 | Anhée | Namur | 245 000 € |
| 440 | Plombières | Liège | 243 000 € |
| 441 | Zonnebeke | Flandre-Occidentale | 242 500 € |
| 442 | Estaimpuis | Hainaut | 242 500 € |
| 443 | Heers | Limbourg | 242 250 € |
| 444 | Estinnes | Hainaut | 240 000 € |
| 445 | Butgenbach | Liège | 240 000 € |
| 446 | Neufchâteau | Luxembourg | 240 000 € |
| 447 | Limbourg | Liège | 237 100 € |
| 448 | Poperinge | Flandre-Occidentale | 235 000 € |
| 449 | Espierres-Helchin | Flandre-Occidentale | 235 000 € |
| 450 | Thuin | Hainaut | 235 000 € |
| 451 | Wanze | Liège | 235 000 € |
| 452 | Mettet | Namur | 235 000 € |
| 453 | Virton | Luxembourg | 233 000 € |
| 454 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Liège | 232 500 € |
| 455 | Saint-Georges-sur-Meuse | Liège | 232 500 € |
| 456 | Tournai | Hainaut | 232 000 € |
| 457 | Ans | Liège | 230 000 € |
| 458 | Trooz | Liège | 230 000 € |
| 459 | Hotton | Luxembourg | 230 000 € |
| 460 | Chiny | Luxembourg | 230 000 € |
| 461 | Sambreville | Namur | 230 000 € |
| 462 | Verviers | Liège | 228 500 € |
| 463 | Walcourt | Namur | 228 500 € |
| 464 | Leuze-en-Hainaut | Hainaut | 227 500 € |
| 465 | Durbuy | Luxembourg | 227 500 € |
| 466 | Hamoir | Liège | 227 000 € |
| 467 | Heuvelland | Flandre-Occidentale | 225 000 € |
| 468 | Aiseau-Presles | Hainaut | 225 000 € |
| 469 | Aywaille | Liège | 225 000 € |
| 470 | Rouvroy | Luxembourg | 225 000 € |
| 471 | Merbes-le-Château | Hainaut | 222 500 € |
| 472 | Amay | Liège | 222 000 € |
| 473 | Engis | Liège | 222 000 € |
| 474 | Lincent | Liège | 221 928 € |
| 475 | Wervicq | Flandre-Occidentale | 220 000 € |
| 476 | Renaix | Flandre-Orientale | 220 000 € |
| 477 | Rumes | Hainaut | 220 000 € |
