Prix médian des maisons vendues à Laethem-Saint-Martin (2025) : 792 500 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 8 157.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 792 500 € |
| Maisons vendues (2025) | 128 |
| Population (1er janvier 2026) | 8 157 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 62 091 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 45,7 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 5,5 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Laethem-Saint-Martin était de 792 500 € en 2025 (Statbel).
De 460 000 euros en 2016 à 792 500 euros en 2025 (+72%).