Prix médian des maisons vendues à Flobecq (2025) : 292 532 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 3 453.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 292 532 € |
| Maisons vendues (2025) | 50 |
| Population (1er janvier 2026) | 3 453 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 39 105 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 70,4 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 8,0 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Flobecq était de 292 532 € en 2025 (Statbel).
De 200 000 euros en 2016 à 292 532 euros en 2025 (+46%).