Prix médian des maisons vendues à Fléron (2025) : 252 500 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 16 451.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 252 500 € |
| Maisons vendues (2025) | 132 |
| Population (1er janvier 2026) | 16 451 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 35 881 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 66,6 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 8,5 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Fléron était de 252 500 € en 2025 (Statbel).
De 163 000 euros en 2016 à 252 500 euros en 2025 (+55%).