De duurste gemeenten van België om een huis te kopen in 2025
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 2025 · Bron: Statbel — Vastgoedprijzen
De mediaanprijs van een verkochte woning bedroeg € 315.000 in België in 2025. De duurste gemeenten zijn Sint-Martens-Latem (€ 792.500), Elsene (€ 785.000) en Lasne (€ 740.000); de goedkoopste Froidchapelle (€ 95.000), Hastière (€ 100.000) en Quiévrain (€ 123.000). Voor 11 gemeenten publiceert Statbel geen mediaan (te weinig verkopen).
Per gewest: Vlaams Gewest € 349.000, Waals Gewest € 235.000, Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 530.000. De mediaanprijs 2016–2025: de sterkste stijging in Retie (+80 %), de kleinste stijging in Zonnebeke (+15 %) — gemeenten vanaf 10.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Mediaanprijs woning |
|---|---|---|---|
| 1 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | € 792.500 |
| 2 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 785.000 |
| 3 | Lasne | Waals-Brabant | € 740.000 |
| 4 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | € 732.500 |
| 5 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 725.500 |
| 6 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 700.000 |
| 7 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 665.000 |
| 8 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 640.000 |
| 9 | Kraainem | Vlaams-Brabant | € 640.000 |
| 10 | Schilde | Antwerpen | € 618.000 |
| 11 | Hove | Antwerpen | € 609.525 |
| 12 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 600.000 |
| 13 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 599.000 |
| 14 | Tervuren | Vlaams-Brabant | € 597.500 |
| 15 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | € 592.500 |
| 16 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 575.000 |
| 17 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | € 572.500 |
| 18 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 550.000 |
| 19 | Waterloo | Waals-Brabant | € 550.000 |
| 20 | Brasschaat | Antwerpen | € 545.050 |
Alle 554 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Mediaanprijs woning |
|---|---|---|---|
| 1 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | € 792.500 |
| 2 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 785.000 |
| 3 | Lasne | Waals-Brabant | € 740.000 |
| 4 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | € 732.500 |
| 5 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 725.500 |
| 6 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 700.000 |
| 7 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 665.000 |
| 8 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 640.000 |
| 9 | Kraainem | Vlaams-Brabant | € 640.000 |
| 10 | Schilde | Antwerpen | € 618.000 |
| 11 | Hove | Antwerpen | € 609.525 |
| 12 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 600.000 |
| 13 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 599.000 |
| 14 | Tervuren | Vlaams-Brabant | € 597.500 |
| 15 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | € 592.500 |
| 16 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 575.000 |
| 17 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | € 572.500 |
| 18 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 550.000 |
| 19 | Waterloo | Waals-Brabant | € 550.000 |
| 20 | Brasschaat | Antwerpen | € 545.050 |
| 21 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | € 536.500 |
| 22 | Overijse | Vlaams-Brabant | € 530.000 |
| 23 | Terhulpen | Waals-Brabant | € 530.000 |
| 24 | Edegem | Antwerpen | € 515.000 |
| 25 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | € 505.000 |
| 26 | Zoersel | Antwerpen | € 495.000 |
| 27 | Lint | Antwerpen | € 492.500 |
| 28 | Bonheiden | Antwerpen | € 485.000 |
| 29 | Rixensart | Waals-Brabant | € 485.000 |
| 30 | Attert | Luxemburg | € 485.000 |
| 31 | Bertem | Vlaams-Brabant | € 483.500 |
| 32 | Wemmel | Vlaams-Brabant | € 482.500 |
| 33 | Kalmthout | Antwerpen | € 480.000 |
| 34 | Hoogstraten | Antwerpen | € 479.000 |
| 35 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | € 477.500 |
| 36 | Malle | Antwerpen | € 475.000 |
| 37 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | € 475.000 |
| 38 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | € 475.000 |
| 39 | Meise | Vlaams-Brabant | € 470.000 |
| 40 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 468.750 |
| 41 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | € 467.888 |
| 42 | Zaventem | Vlaams-Brabant | € 460.000 |
| 43 | Lennik | Vlaams-Brabant | € 460.000 |
| 44 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | € 460.000 |
| 45 | Leuven | Vlaams-Brabant | € 460.000 |
| 46 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | € 460.000 |
| 47 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | € 459.000 |
| 48 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | € 455.000 |
| 49 | Brecht | Antwerpen | € 450.000 |
| 50 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | € 450.000 |
| 51 | Ranst | Antwerpen | € 449.000 |
| 52 | Koksijde | West-Vlaanderen | € 447.000 |
| 53 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | € 445.000 |
| 54 | Aartselaar | Antwerpen | € 442.500 |
| 55 | Retie | Antwerpen | € 442.000 |
| 56 | Mortsel | Antwerpen | € 439.500 |
| 57 | Herent | Vlaams-Brabant | € 439.000 |
| 58 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | € 436.250 |
| 59 | Boechout | Antwerpen | € 435.000 |
| 60 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | € 435.000 |
| 61 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | € 431.250 |
| 62 | Kapellen | Antwerpen | € 430.000 |
| 63 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 430.000 |
| 64 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 430.000 |
| 65 | Beersel | Vlaams-Brabant | € 430.000 |
| 66 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | € 430.000 |
| 67 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | € 430.000 |
| 68 | Zemst | Vlaams-Brabant | € 429.250 |
| 69 | Incourt | Waals-Brabant | € 427.750 |
| 70 | Kontich | Antwerpen | € 425.000 |
| 71 | Oud-Turnhout | Antwerpen | € 425.000 |
| 72 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 425.000 |
| 73 | Zandhoven | Antwerpen | € 420.000 |
| 74 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | € 419.500 |
| 75 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | € 419.000 |
| 76 | Jabbeke | West-Vlaanderen | € 416.375 |
| 77 | Damme | West-Vlaanderen | € 416.250 |
| 78 | Schoten | Antwerpen | € 415.000 |
| 79 | Wommelgem | Antwerpen | € 415.000 |
| 80 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 415.000 |
| 81 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | € 415.000 |
| 82 | Graven | Waals-Brabant | € 415.000 |
| 83 | Waver | Waals-Brabant | € 415.000 |
| 84 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | € 412.589 |
| 85 | Wuustwezel | Antwerpen | € 412.500 |
| 86 | Pepingen | Vlaams-Brabant | € 412.500 |
| 87 | Chastre | Waals-Brabant | € 410.000 |
| 88 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | € 410.000 |
| 89 | Walhain | Waals-Brabant | € 410.000 |
| 90 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | € 410.000 |
| 91 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | € 407.000 |
| 92 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | € 405.527 |
| 93 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | € 405.000 |
| 94 | Ravels | Antwerpen | € 402.500 |
| 95 | Asse | Vlaams-Brabant | € 400.000 |
| 96 | Holsbeek | Vlaams-Brabant | € 400.000 |
| 97 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | € 400.000 |
| 98 | Haacht | Vlaams-Brabant | € 399.500 |
| 99 | Baarle-Hertog | Antwerpen | € 399.000 |
| 100 | Rijkevorsel | Antwerpen | € 399.000 |
| 101 | Vosselaar | Antwerpen | € 399.000 |
| 102 | Merchtem | Vlaams-Brabant | € 397.500 |
| 103 | Bevekom | Waals-Brabant | € 396.000 |
| 104 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | € 395.000 |
| 105 | Ternat | Vlaams-Brabant | € 395.000 |
| 106 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | € 395.000 |
| 107 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | € 395.000 |
| 108 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | € 395.000 |
| 109 | Oostkamp | West-Vlaanderen | € 395.000 |
| 110 | Nandrin | Luik | € 390.000 |
| 111 | Wijnegem | Antwerpen | € 389.000 |
| 112 | Aarlen | Luxemburg | € 389.000 |
| 113 | Gent | Oost-Vlaanderen | € 386.100 |
| 114 | Schelle | Antwerpen | € 385.000 |
| 115 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 384.000 |
| 116 | Gavere | Oost-Vlaanderen | € 381.500 |
| 117 | Putte | Antwerpen | € 380.000 |
| 118 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | € 380.000 |
| 119 | Beerse | Antwerpen | € 380.000 |
| 120 | Affligem | Vlaams-Brabant | € 380.000 |
| 121 | Boutersem | Vlaams-Brabant | € 380.000 |
| 122 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | € 380.000 |
| 123 | Neupré | Luik | € 379.000 |
| 124 | Essen | Antwerpen | € 378.000 |
| 125 | Machelen | Vlaams-Brabant | € 377.000 |
| 126 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | € 375.500 |
| 127 | Stabroek | Antwerpen | € 375.000 |
| 128 | Duffel | Antwerpen | € 375.000 |
| 129 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | € 373.000 |
| 130 | Itter | Waals-Brabant | € 370.000 |
| 131 | Nijvel | Waals-Brabant | € 370.000 |
| 132 | Laarne | Oost-Vlaanderen | € 370.000 |
| 133 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | € 370.000 |
| 134 | Nijlen | Antwerpen | € 369.500 |
| 135 | Antwerpen | Antwerpen | € 369.000 |
| 136 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | € 369.000 |
| 137 | Aalter | Oost-Vlaanderen | € 367.000 |
| 138 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | € 365.000 |
| 139 | Beernem | West-Vlaanderen | € 365.000 |
| 140 | Zedelgem | West-Vlaanderen | € 365.000 |
| 141 | Mechelen | Antwerpen | € 364.000 |
| 142 | Deinze | Oost-Vlaanderen | € 363.052 |
| 143 | Evergem | Oost-Vlaanderen | € 363.000 |
| 144 | Vorselaar | Antwerpen | € 362.500 |
| 145 | Hamont-Achel | Limburg | € 361.250 |
| 146 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | € 361.201 |
| 147 | Tremelo | Vlaams-Brabant | € 360.000 |
| 148 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | € 360.000 |
| 149 | Perwijs | Waals-Brabant | € 360.000 |
| 150 | Hooglede | West-Vlaanderen | € 359.750 |
| 151 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | € 359.500 |
| 152 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | € 359.000 |
| 153 | Hasselt | Limburg | € 359.000 |
| 154 | Lanaken | Limburg | € 359.000 |
| 155 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 357.500 |
| 156 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | € 357.500 |
| 157 | Lille | Antwerpen | € 357.250 |
| 158 | Hulshout | Antwerpen | € 355.000 |
| 159 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | € 355.000 |
| 160 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | € 354.000 |
| 161 | Diepenbeek | Limburg | € 351.400 |
| 162 | Rumst | Antwerpen | € 350.000 |
| 163 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | € 350.000 |
| 164 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 350.000 |
| 165 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | € 350.000 |
| 166 | Brugge | West-Vlaanderen | € 350.000 |
| 167 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | € 350.000 |
| 168 | Jalhay | Luik | € 350.000 |
| 169 | La Bruyère | Namen | € 350.000 |
| 170 | Assenede | Oost-Vlaanderen | € 348.500 |
| 171 | Opwijk | Vlaams-Brabant | € 348.000 |
| 172 | Olen | Antwerpen | € 347.500 |
| 173 | Opzullik | Henegouwen | € 347.500 |
| 174 | Zonhoven | Limburg | € 347.000 |
| 175 | Kasterlee | Antwerpen | € 345.000 |
| 176 | Glabbeek | Vlaams-Brabant | € 345.000 |
| 177 | Wingene | West-Vlaanderen | € 345.000 |
| 178 | Aubel | Luik | € 345.000 |
| 179 | Gesves | Namen | € 345.000 |
| 180 | Merksplas | Antwerpen | € 344.500 |
| 181 | Olne | Luik | € 343.500 |
| 182 | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | € 343.000 |
| 183 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 341.000 |
| 184 | Bornem | Antwerpen | € 340.754 |
| 185 | Geel | Antwerpen | € 340.000 |
| 186 | Ramillies | Waals-Brabant | € 340.000 |
| 187 | Fernelmont | Namen | € 340.000 |
| 188 | Grobbendonk | Antwerpen | € 339.000 |
| 189 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | € 338.500 |
| 190 | Pelt | Limburg | € 337.500 |
| 191 | Aarschot | Vlaams-Brabant | € 336.000 |
| 192 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | € 336.000 |
| 193 | Arendonk | Antwerpen | € 335.500 |
| 194 | Dessel | Antwerpen | € 335.000 |
| 195 | Westerlo | Antwerpen | € 335.000 |
| 196 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | € 335.000 |
| 197 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | € 335.000 |
| 198 | Lommel | Limburg | € 335.000 |
| 199 | Profondeville | Namen | € 335.000 |
| 200 | Donceel | Luik | € 334.000 |
| 201 | Lummen | Limburg | € 334.000 |
| 202 | Halle | Vlaams-Brabant | € 333.000 |
| 203 | Berlare | Oost-Vlaanderen | € 332.500 |
| 204 | Chaudfontaine | Luik | € 332.500 |
| 205 | Héron | Luik | € 331.500 |
| 206 | Berlaar | Antwerpen | € 330.000 |
| 207 | Lier | Antwerpen | € 330.000 |
| 208 | Genepiën | Waals-Brabant | € 330.000 |
| 209 | De Haan | West-Vlaanderen | € 330.000 |
| 210 | Lierde | Oost-Vlaanderen | € 330.000 |
| 211 | Verlaine | Luik | € 330.000 |
| 212 | Geer | Luik | € 330.000 |
| 213 | Messancy | Luxemburg | € 330.000 |
| 214 | Éghezée | Namen | € 330.000 |
| 215 | Gembloers | Namen | € 330.000 |
| 216 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | € 329.750 |
| 217 | Stekene | Oost-Vlaanderen | € 329.500 |
| 218 | Lontzen | Luik | € 326.500 |
| 219 | Willebroek | Antwerpen | € 325.000 |
| 220 | Balen | Antwerpen | € 325.000 |
| 221 | Anzegem | West-Vlaanderen | € 325.000 |
| 222 | Dentergem | West-Vlaanderen | € 325.000 |
| 223 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | € 325.000 |
| 224 | Amel | Luik | € 325.000 |
| 225 | Herk-de-Stad | Limburg | € 325.000 |
| 226 | Heusden-Zolder | Limburg | € 325.000 |
| 227 | Alken | Limburg | € 325.000 |
| 228 | Assesse | Namen | € 325.000 |
| 229 | Waregem | West-Vlaanderen | € 324.000 |
| 230 | Maaseik | Limburg | € 321.000 |
| 231 | Geldenaken | Waals-Brabant | € 320.500 |
| 232 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | € 320.000 |
| 233 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | € 320.000 |
| 234 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | € 320.000 |
| 235 | Zele | Oost-Vlaanderen | € 320.000 |
| 236 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | € 320.000 |
| 237 | Temse | Oost-Vlaanderen | € 320.000 |
| 238 | Dalhem | Luik | € 320.000 |
| 239 | Beringen | Limburg | € 320.000 |
| 240 | Bree | Limburg | € 320.000 |
| 241 | Peer | Limburg | € 320.000 |
| 242 | Oudsbergen | Limburg | € 320.000 |
| 243 | Hamois | Namen | € 320.000 |
| 244 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | € 317.500 |
| 245 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | € 317.000 |
| 246 | Herentals | Antwerpen | € 316.500 |
| 247 | Herselt | Antwerpen | € 315.000 |
| 248 | Ninove | Oost-Vlaanderen | € 315.000 |
| 249 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | € 315.000 |
| 250 | Bocholt | Limburg | € 315.000 |
| 251 | Hechtel-Eksel | Limburg | € 315.000 |
| 252 | Étalle | Luxemburg | € 315.000 |
| 253 | Veurne | West-Vlaanderen | € 312.500 |
| 254 | Tintigny | Luxemburg | € 312.500 |
| 255 | Mont-de-l'Enclus | Henegouwen | € 312.000 |
| 256 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | € 311.500 |
| 257 | Herenthout | Antwerpen | € 310.000 |
| 258 | Mol | Antwerpen | € 310.000 |
| 259 | Laakdal | Antwerpen | € 310.000 |
| 260 | Oudenburg | West-Vlaanderen | € 310.000 |
| 261 | Lede | Oost-Vlaanderen | € 310.000 |
| 262 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | € 310.000 |
| 263 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | € 310.000 |
| 264 | Blegny | Luik | € 310.000 |
| 265 | Genk | Limburg | € 310.000 |
| 266 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | € 309.000 |
| 267 | Blankenberge | West-Vlaanderen | € 308.000 |
| 268 | Houthalen-Helchteren | Limburg | € 307.500 |
| 269 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | € 307.500 |
| 270 | Herzele | Oost-Vlaanderen | € 306.000 |
| 271 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | € 305.200 |
| 272 | Oostende | West-Vlaanderen | € 305.000 |
| 273 | Aalst | Oost-Vlaanderen | € 305.000 |
| 274 | Brakel | Oost-Vlaanderen | € 305.000 |
| 275 | Namen | Namen | € 305.000 |
| 276 | Geetbets | Vlaams-Brabant | € 304.500 |
| 277 | Niel | Antwerpen | € 302.500 |
| 278 | Zulte | Oost-Vlaanderen | € 302.500 |
| 279 | Tessenderlo-Ham | Limburg | € 301.000 |
| 280 | Ohey | Namen | € 301.000 |
| 281 | Kinrooi | Limburg | € 300.111 |
| 282 | Habay | Luxemburg | € 300.010 |
| 283 | Hemiksem | Antwerpen | € 300.000 |
| 284 | Linter | Vlaams-Brabant | € 300.000 |
| 285 | Tubeke | Waals-Brabant | € 300.000 |
| 286 | Kortemark | West-Vlaanderen | € 300.000 |
| 287 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | € 300.000 |
| 288 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | € 300.000 |
| 289 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | € 300.000 |
| 290 | Jurbeke | Henegouwen | € 300.000 |
| 291 | Juprelle | Luik | € 300.000 |
| 292 | Raeren | Luik | € 300.000 |
| 293 | Theux | Luik | € 300.000 |
| 294 | Welkenraedt | Luik | € 300.000 |
| 295 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | € 300.000 |
| 296 | Celles | Henegouwen | € 299.500 |
| 297 | Houffalize | Luxemburg | € 299.500 |
| 298 | Turnhout | Antwerpen | € 299.333 |
| 299 | Riemst | Limburg | € 299.000 |
| 300 | Diksmuide | West-Vlaanderen | € 298.000 |
| 301 | Edingen | Henegouwen | € 297.500 |
| 302 | Wellen | Limburg | € 297.000 |
| 303 | Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | € 296.000 |
| 304 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | € 295.000 |
| 305 | Torhout | West-Vlaanderen | € 295.000 |
| 306 | Deerlijk | West-Vlaanderen | € 295.000 |
| 307 | Pittem | West-Vlaanderen | € 295.000 |
| 308 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | € 295.000 |
| 309 | Baelen | Luik | € 295.000 |
| 310 | Bastenaken | Luxemburg | € 295.000 |
| 311 | Floreffe | Namen | € 295.000 |
| 312 | Halen | Limburg | € 294.000 |
| 313 | Vloesberg | Henegouwen | € 292.532 |
| 314 | Havelange | Namen | € 290.500 |
| 315 | Kortenaken | Vlaams-Brabant | € 290.000 |
| 316 | Zwevegem | West-Vlaanderen | € 290.000 |
| 317 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | € 290.000 |
| 318 | Thimister-Clermont | Luik | € 290.000 |
| 319 | Zutendaal | Limburg | € 290.000 |
| 320 | Ichtegem | West-Vlaanderen | € 287.500 |
| 321 | Sombreffe | Namen | € 287.500 |
| 322 | Maasmechelen | Limburg | € 286.000 |
| 323 | Diest | Vlaams-Brabant | € 285.000 |
| 324 | Ieper | West-Vlaanderen | € 285.000 |
| 325 | Kortrijk | West-Vlaanderen | € 285.000 |
| 326 | Hamme | Oost-Vlaanderen | € 285.000 |
| 327 | Burdinne | Luik | € 285.000 |
| 328 | Clavier | Luik | € 285.000 |
| 329 | Herve | Luik | € 285.000 |
| 330 | Braives | Luik | € 285.000 |
| 331 | As | Limburg | € 285.000 |
| 332 | Sint-Truiden | Limburg | € 285.000 |
| 333 | Aubange | Luxemburg | € 285.000 |
| 334 | Gistel | West-Vlaanderen | € 284.500 |
| 335 | Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | € 283.000 |
| 336 | Rebecq | Waals-Brabant | € 282.500 |
| 337 | Bredene | West-Vlaanderen | € 282.500 |
| 338 | Hannuit | Luik | € 281.775 |
| 339 | Lendelede | West-Vlaanderen | € 281.250 |
| 340 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | € 281.000 |
| 341 | Meerhout | Antwerpen | € 280.000 |
| 342 | Landen | Vlaams-Brabant | € 280.000 |
| 343 | Middelkerke | West-Vlaanderen | € 280.000 |
| 344 | Marchin | Luik | € 280.000 |
| 345 | Awans | Luik | € 280.000 |
| 346 | Nieuwerkerken | Limburg | € 280.000 |
| 347 | Libin | Luxemburg | € 280.000 |
| 348 | Wellin | Luxemburg | € 280.000 |
| 349 | Ardooie | West-Vlaanderen | € 279.000 |
| 350 | Alveringem | West-Vlaanderen | € 279.000 |
| 351 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | € 277.500 |
| 352 | Modave | Luik | € 277.250 |
| 353 | Dilsen-Stokkem | Limburg | € 277.000 |
| 354 | Tongeren-Borgloon | Limburg | € 276.500 |
| 355 | Leopoldsburg | Limburg | € 276.250 |
| 356 | Boom | Antwerpen | € 275.000 |
| 357 | Tienen | Vlaams-Brabant | € 275.000 |
| 358 | Kuurne | West-Vlaanderen | € 275.000 |
| 359 | Roeselare | West-Vlaanderen | € 275.000 |
| 360 | Staden | West-Vlaanderen | € 275.000 |
| 361 | Tielt | West-Vlaanderen | € 275.000 |
| 362 | De Panne | West-Vlaanderen | € 275.000 |
| 363 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | € 275.000 |
| 364 | Gerpinnes | Henegouwen | € 275.000 |
| 365 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | € 275.000 |
| 366 | Sprimont | Luik | € 275.000 |
| 367 | Eupen | Luik | € 275.000 |
| 368 | Spa | Luik | € 275.000 |
| 369 | Weismes | Luik | € 275.000 |
| 370 | Fosses-la-Ville | Namen | € 275.000 |
| 371 | Faimes | Luik | € 274.000 |
| 372 | Esneux | Luik | € 273.000 |
| 373 | Ciney | Namen | € 272.500 |
| 374 | Sankt Vith | Luik | € 271.000 |
| 375 | Wevelgem | West-Vlaanderen | € 270.000 |
| 376 | Izegem | West-Vlaanderen | € 270.000 |
| 377 | Seneffe | Henegouwen | € 270.000 |
| 378 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | € 270.000 |
| 379 | Wezet | Luik | € 270.000 |
| 380 | Borgworm | Luik | € 270.000 |
| 381 | Daverdisse | Luxemburg | € 269.500 |
| 382 | Musson | Luxemburg | € 269.500 |
| 383 | Koekelare | West-Vlaanderen | € 268.000 |
| 384 | Vleteren | West-Vlaanderen | € 267.500 |
| 385 | Remicourt | Luik | € 267.500 |
| 386 | Ferrières | Luik | € 267.250 |
| 387 | Avelgem | West-Vlaanderen | € 265.000 |
| 388 | Les Bons Villers | Henegouwen | € 265.000 |
| 389 | Burg-Reuland | Luik | € 265.000 |
| 390 | Oerle | Luik | € 265.000 |
| 391 | Onhaye | Namen | € 265.000 |
| 392 | Bever | Vlaams-Brabant | € 262.500 |
| 393 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | € 262.000 |
| 394 | Houyet | Namen | € 262.000 |
| 395 | Aat | Henegouwen | € 260.000 |
| 396 | Elzele | Henegouwen | € 260.000 |
| 397 | Villers-le-Bouillet | Luik | € 260.000 |
| 398 | Oupeye | Luik | € 260.000 |
| 399 | Soumagne | Luik | € 260.000 |
| 400 | Kelmis | Luik | € 260.000 |
| 401 | Lierneux | Luik | € 260.000 |
| 402 | Crisnée | Luik | € 260.000 |
| 403 | Wasseiges | Luik | € 260.000 |
| 404 | Voeren | Limburg | € 260.000 |
| 405 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | € 260.000 |
| 406 | Manhay | Luxemburg | € 260.000 |
| 407 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | € 260.000 |
| 408 | Ledegem | West-Vlaanderen | € 258.000 |
| 409 | Sainte-Ode | Luxemburg | € 257.500 |
| 410 | Bitsingen | Luik | € 257.000 |
| 411 | Heilissem | Waals-Brabant | € 255.000 |
| 412 | Houthulst | West-Vlaanderen | € 255.000 |
| 413 | Harelbeke | West-Vlaanderen | € 255.000 |
| 414 | Lens | Henegouwen | € 255.000 |
| 415 | Écaussinnes | Henegouwen | € 255.000 |
| 416 | Lobbes | Henegouwen | € 254.500 |
| 417 | Fléron | Luik | € 252.500 |
| 418 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | € 252.000 |
| 419 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | € 250.250 |
| 420 | Brugelette | Henegouwen | € 250.000 |
| 421 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | € 250.000 |
| 422 | Pont-à-Celles | Henegouwen | € 250.000 |
| 423 | Le Rœulx | Henegouwen | € 250.000 |
| 424 | Zinnik | Henegouwen | € 250.000 |
| 425 | Pecq | Henegouwen | € 250.000 |
| 426 | Berloz | Luik | € 250.000 |
| 427 | Gingelom | Limburg | € 250.000 |
| 428 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | € 250.000 |
| 429 | Gouvy | Luxemburg | € 250.000 |
| 430 | Léglise | Luxemburg | € 250.000 |
| 431 | Yvoir | Namen | € 250.000 |
| 432 | Malmedy | Luik | € 249.000 |
| 433 | Andenne | Namen | € 249.000 |
| 434 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | € 245.500 |
| 435 | Chièvres | Henegouwen | € 245.018 |
| 436 | Moorslede | West-Vlaanderen | € 245.000 |
| 437 | Nassogne | Luxemburg | € 245.000 |
| 438 | Saint-Léger | Luxemburg | € 245.000 |
| 439 | Anhée | Namen | € 245.000 |
| 440 | Plombières | Luik | € 243.000 |
| 441 | Zonnebeke | West-Vlaanderen | € 242.500 |
| 442 | Estaimpuis | Henegouwen | € 242.500 |
| 443 | Heers | Limburg | € 242.250 |
| 444 | Estinnes | Henegouwen | € 240.000 |
| 445 | Bütgenbach | Luik | € 240.000 |
