Prix médian des maisons vendues à Ledeghem (2025) : 258 000 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 9 797.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 258 000 € |
| Maisons vendues (2025) | 123 |
| Population (1er janvier 2026) | 9 797 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 40 381 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 39,2 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 7,5 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Ledeghem était de 258 000 € en 2025 (Statbel).
De 177 000 euros en 2016 à 258 000 euros en 2025 (+46%).