Prix médian des maisons vendues à Edegem (2025) : 515 000 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 23 698.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 515 000 € |
| Maisons vendues (2025) | 220 |
| Population (1er janvier 2026) | 23 698 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 49 457 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 52,2 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 6,6 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Edegem était de 515 000 € en 2025 (Statbel).
De 313 500 euros en 2016 à 515 000 euros en 2025 (+64%).