Prix médian des maisons vendues à Rhode-Saint-Genèse (2025) : 572 500 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 18 622.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 572 500 € |
| Maisons vendues (2025) | 195 |
| Population (1er janvier 2026) | 18 622 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 58 470 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 42,3 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 6,0 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Rhode-Saint-Genèse était de 572 500 € en 2025 (Statbel).
De 425 000 euros en 2016 à 572 500 euros en 2025 (+35%).