Prix médian des maisons vendues à Limbourg (2025) : 237 100 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 5 669.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 237 100 € |
| Maisons vendues (2025) | 42 |
| Population (1er janvier 2026) | 5 669 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 36 861 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 52,7 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 8,2 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Limbourg était de 237 100 € en 2025 (Statbel).
De 131 000 euros en 2016 à 237 100 euros en 2025 (+81%).