Prix médian des maisons vendues à Audembourg (2025) : 310 000 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 10 449.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 310 000 € |
| Maisons vendues (2025) | 126 |
| Population (1er janvier 2026) | 10 449 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 40 862 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 43,4 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 7,7 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Audembourg était de 310 000 € en 2025 (Statbel).
De 208 500 euros en 2016 à 310 000 euros en 2025 (+49%).