Prix médian des maisons vendues à Boussu (2025) : 150 000 €. Carte interactive du marché immobilier belge — chiffres officiels Statbel. Population (2026) : 20 516.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix médian maison (2025) | 150 000 € |
| Maisons vendues (2025) | 204 |
| Population (1er janvier 2026) | 20 516 habitants |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 30 268 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 88 pour 1.000 habitants |
| Centimes additionnels IPP (exercice d’imposition 2024) | 8,5 % |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Le prix médian d’une maison vendue à Boussu était de 150 000 € en 2025 (Statbel).
De 100 000 euros en 2016 à 150 000 euros en 2025 (+50%).