Mediaanprijs van verkochte woningen in Buggenhout (2025): € 359.000. Interactieve kaart van de Belgische woningmarkt — officiële Statbel-cijfers. Bevolking (2026): 15.203.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Mediaanprijs woning (2025) | € 359.000 |
| Verkochte woningen (2025) | 188 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 15.203 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 46.313 |
| Misdaadcijfers (2025) | 46,2 per 1.000 inwoners |
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 7,8 % |
Referentiedatum: 2025 · Bron: Statbel — Vastgoedprijzen
De mediaanprijs van een verkochte woning in Buggenhout was € 359.000 in 2025 (Statbel).
Van 250.000 euro in 2016 naar 359.000 euro in 2025 (+44%).