Mediaanprijs van verkochte woningen in As (2025): € 285.000. Interactieve kaart van de Belgische woningmarkt — officiële Statbel-cijfers. Bevolking (2026): 8.249.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Mediaanprijs woning (2025) | € 285.000 |
| Verkochte woningen (2025) | 58 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 8.249 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 41.635 |
| Misdaadcijfers (2025) | 45 per 1.000 inwoners |
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 7,5 % |
Referentiedatum: 2025 · Bron: Statbel — Vastgoedprijzen
De mediaanprijs van een verkochte woning in As was € 285.000 in 2025 (Statbel).
Van 229.500 euro in 2016 naar 285.000 euro in 2025 (+24%).