Mediaanprijs van verkochte woningen in Bergen (2025): € 190.000. Interactieve kaart van de Belgische woningmarkt — officiële Statbel-cijfers. Bevolking (2026): 97.745.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Mediaanprijs woning (2025) | € 190.000 |
| Verkochte woningen (2025) | 817 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 97.745 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 35.156 |
| Misdaadcijfers (2025) | 116,3 per 1.000 inwoners |
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 8,0 % |
Referentiedatum: 2025 · Bron: Statbel — Vastgoedprijzen
De mediaanprijs van een verkochte woning in Bergen was € 190.000 in 2025 (Statbel).
Van 130.000 euro in 2016 naar 190.000 euro in 2025 (+46%).