Mediaanprijs van verkochte woningen in Riemst (2025): € 299.000. Interactieve kaart van de Belgische woningmarkt — officiële Statbel-cijfers. Bevolking (2026): 16.890.
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Mediaanprijs woning (2025) | € 299.000 |
| Verkochte woningen (2025) | 176 |
| Bevolking (1 januari 2026) | 16.890 inwoners |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 40.738 |
| Misdaadcijfers (2025) | 44,6 per 1.000 inwoners |
| Gemeentelijke opcentiemen IPP (aanslagjaar 2024) | 8,0 % |
Referentiedatum: 2025 · Bron: Statbel — Vastgoedprijzen
De mediaanprijs van een verkochte woning in Riemst was € 299.000 in 2025 (Statbel).
Van 186.250 euro in 2016 naar 299.000 euro in 2025 (+61%).